相关推介
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-25 | 貝迪斯 2 華拉度列 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
04-25 | 馬德里體育會 2.5 華歷簡奴 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
04-25 | 川迪 -0.5 PSV燕豪芬 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
04-25 | 博洛尼亞 2/2.5 恩波里 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
04-25 | 史提芬納治 -0.5 伯明翰 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
04-25 | 加爾斯 0.25 龐馬普卡納 | 订阅 | 弘瀚 | ★★ | 500 | - | 待 | |
04-25 | 艾克馬亞 1.25 比達 | 比達
[开赛公布] |
德杰 | ★★ | 200 | - | 待 | |
04-24 | 加泰 -0.75 皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 0-1 | 赢 | |
04-24 | 阿仙奴 1.25 水晶宮 | 水晶宮 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 2-2 | 赢 | |
04-24 | 國際米蘭 0.25 AC米蘭 | AC米蘭 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-3 | 赢 | |
04-24 | 畢爾包 1.5 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 弘瀚 | ★★ | 500 | 1-0 | 赢 | |
04-24 | 哈馬比 2.5 馬模 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 2-0 | 赢 |