相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 荷蘭 0 德國 | 订阅 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 09-25 | 塞爾維亞 0.25 希臘 | 订阅 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 09-25 | 葡萄牙 3 威爾斯 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 09-25 | 奧地利 3 以色列 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 09-25 | 科索沃 0.25 愛爾蘭 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 09-25 | 列支敦士登 -1.5 立陶宛 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 09-25 | 卡塔爾(中) 0.5 巴林 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 09-24 | 沙地阿拉伯 1 科威特 | 沙地阿拉伯 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 1-0 | 和 | |
| 09-23 | 日本U23 1.5 泰國U23 | 日本U23 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 3-0 | 赢 | |
| 09-23 | 吉爾吉斯坦U23(中) 0.75 中國香港U23 | 吉爾吉斯坦U23 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 4-0 | 赢 | |
| 09-23 | 鹿島鹿角 1.75 甲府風林 | 鹿島鹿角 | 德辛基 | ★★ | 200 | 3-1 | 赢 | |
| 09-23 | 町田澤維亞 1.5 櫪木市FC | 町田澤維亞 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 2-1 | 输 |
